| Date | Title | Venue | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2007 - 06.02.2007 | Comité de pilotage | Fac de La Pitié Salpétrière, salle 111 | Paris | Comité de Pilotage |
| 06.03.2007 - 06.03.2007 | Comité de pilotage | SPIM -CRC | Paris | Comité de Pilotage |
| 15.05.2007 - 15.05.2007 | Comité de Pilotage | Fac de La Pitié Salpétrière, salle 111 | Paris | Comité de Pilotage |
| Date | Title | Venue | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2007 - 28.02.2007 | Physiome, Modélisation (Mathématique, Therapeutique) | Institut Rhône-Alpin des Systèmes Complexes (ISC) | - | Thème A |
| 10.09.2007 - 10.09.2007 | Modèles biomathématiques et désordres neurologiques | Hôpital Européen Georges Pompidou | Paris | Thème A |
| 28.11.2007 - 28.11.2007 | Phénoménologique vs. Mécanistique | Hôpital Charles Foix | IVRY SUR SEINE | Thème A |
| Date | Title | Venue | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2007 - 14.05.2007 | STIC SANTE et ISIS : Signaux et Image en santé | ENST | Paris | Thème B |
| 15.11.2007 - 15.11.2007 | Troubles du rythme cardiaque et mort subite | SPIM -CRC | Paris | Thème B |
| 09.06.2008 - 09.06.2008 | Troubles du rythme cardiaque et mort subite | SPIM -CRC | Paris | Thème B |
| Date | Title | Venue | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2007 - 24.09.2007 | Systèmes d information médicaux & base de données | SPIM -CRC | Paris | Thème C |
| 17.01.2008 - 17.01.2008 | JT commune STic-Santé/MACS | Université Blaise Pascal | Aubi | Thème C |
| 18.11.2008 - 18.11.2008 | Ontologies médicales : utilité et place des ontologies fonda | SPIM -CRC | Paris | Thème C |
Page 1 sur 4
EventList powered by schlu.net